> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lasersell.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Soporte de plataformas y monedas

> Launchpads soportados, protocolos DEX y tipos de activos en Solana.

## Launchpads soportados

| Plataforma        | Enlace                                                |
| ----------------- | ----------------------------------------------------- |
| Pump.fun          | [pump.fun](https://pump.fun)                          |
| Bonk.fun          | [bonk.fun](https://bonk.fun)                          |
| Bags.fm           | [bags.fm](https://bags.fm)                            |
| Raydium LaunchLab | [raydium.io/launchpad](https://raydium.io/launchpad/) |
| Trends.fun        | [trends.fun](https://trends.fun)                      |
| Surge             | [app.surge.xyz](https://app.surge.xyz/)               |

Cualquier plataforma adicional que use un protocolo soportado a continuación también funciona.

## Protocolos soportados

| Protocolo                   | Cobertura                                                |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Pump.fun Bonding Curves** | Compra y venta en la curva de vinculación de Pump.fun    |
| **PumpSwap**                | Operar en mercados PumpSwap (post graduación)            |
| **Raydium Launchpad**       | Tokens en el launchpad de Raydium (pre migración)        |
| **Raydium CPMM**            | Pools de liquidez estándar de Raydium (post migración)   |
| **Meteora DBC**             | Curva de vinculación dinámica de Meteora (pre migración) |
| **Meteora DAMM V2**         | Pools de AMM dinámico de Meteora (post migración)        |

## Activos soportados

| Activo         | Detalles                                                 |
| -------------- | -------------------------------------------------------- |
| **SOL**        | SOL nativo y Wrapped SOL (wSOL)                          |
| **Tokens SPL** | Cualquier token SPL en las plataformas soportadas arriba |
| **USD1**       | Pares de trading de stablecoin USD1                      |
