> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lasersell.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 戦略設定

> Exit Intelligence Streamのテイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ、卒業時売却の閾値を設定します。

戦略設定の完全なスキーマ、コード例、エグジットラダー、流動性ガード、ブレークイーブントレール、トレーリングストップの説明、セッション中の戦略更新、ポジションごとの戦略オーバーライドについては、[英語版ドキュメント](/api/stream/strategy-configuration)を参照してください。

主要な設定フィールド:

| フィールド                 | 型         | 必須  | 説明                                       |
| --------------------- | --------- | --- | ---------------------------------------- |
| `target_profit_pct`   | `number`  | はい  | テイクプロフィット閾値（パーセンテージ）。                    |
| `stop_loss_pct`       | `number`  | はい  | ストップロス閾値（パーセンテージ）。                       |
| `trailing_stop_pct`   | `number`  | いいえ | ピークからのトレーリングストップパーセンテージ。                 |
| `sell_on_graduation`  | `boolean` | いいえ | `true`の場合、ボンディングカーブトークンがAMMプールに卒業時に自動売却。 |
| `take_profit_levels`  | `array`   | いいえ | エグジットラダー: 複数の利益閾値で部分売却。                  |
| `liquidity_guard`     | `boolean` | いいえ | 有効時、エグジットシグナル生成前にプール流動性を確認。              |
| `breakeven_trail_pct` | `number`  | いいえ | ポジションがブレークイーブンになったらアクティベートするトレーリングストップ。  |

少なくとも`target_profit_pct`、`stop_loss_pct`、`trailing_stop_pct`、または`deadline_timeout_sec`の1つがゼロより大きい必要があります。
