نقطة النهاية
الترويسات
| Header | Required | Description |
|---|---|---|
x-api-key | Yes | مفتاح LaserSell API الخاص بك |
الاستجابة: AccountResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tier | number | معرف المستوى الرقمي (0, 1, أو 2). |
tier_name | string | اسم الخطة المقروء (free, tier_1, tier_2). |
limits | object | حدود الاستخدام لخطتك (انظر أدناه). |
كائن limits
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
max_wallets | number | أقصى عدد محافظ يمكنك تتبعها في وقت واحد. |
max_positions_per_wallet | number | أقصى عدد مراكز مفتوحة لكل محفظة. |
max_positions_per_session | number | أقصى عدد مراكز مفتوحة عبر جميع المحافظ. |

