Endpoint
Encabezados
| Encabezado | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
x-api-key | Sí | Tu clave API de LaserSell |
Respuesta: AccountResponse
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
tier | number | Identificador numérico del nivel (0, 1 o 2). |
tier_name | string | Nombre legible del plan (free, tier_1, tier_2). |
limits | object | Límites de uso para tu plan (ver abajo). |
Objeto limits
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
max_wallets | number | Máximo de wallets que puedes rastrear simultáneamente. |
max_positions_per_wallet | number | Máximo de posiciones abiertas por wallet. |
max_positions_per_session | number | Máximo total de posiciones abiertas en todas las wallets. |

