엔드포인트
헤더
| 헤더 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|
x-api-key | 예 | LaserSell API 키 |
응답: AccountResponse
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
tier | number | 숫자 티어 식별자 (0, 1 또는 2). |
tier_name | string | 사람이 읽을 수 있는 요금제 이름 (free, tier_1, tier_2). |
limits | object | 요금제의 사용 제한 (아래 참조). |
limits 객체
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
max_wallets | number | 동시에 추적할 수 있는 최대 지갑 수. |
max_positions_per_wallet | number | 지갑당 최대 열린 포지션 수. |
max_positions_per_session | number | 모든 지갑에 걸친 최대 총 열린 포지션 수. |

