エンドポイント
ヘッダー
| ヘッダー | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
x-api-key | はい | LaserSell APIキー |
レスポンス: AccountResponse
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
tier | number | ティア識別子(0、1、または2)。 |
tier_name | string | プラン名(free、tier_1、tier_2)。 |
limits | object | プランの使用制限(以下参照)。 |
limitsオブジェクト
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
max_wallets | number | 同時に追跡できる最大ウォレット数。 |
max_positions_per_wallet | number | ウォレットあたりの最大オープンポジション数。 |
max_positions_per_session | number | すべてのウォレットにわたる最大オープンポジション数。 |

