価格ティア
| ティア | 名前 | 価格 |
|---|---|---|
| 0 | Personal | 無料 |
| 1 | Professional | $99/月 |
| 2 | Advanced Exit Engine | $249/月 |
| 3 | Enterprise | カスタム |
Exit Intelligence Streamのティア別制限
| 制限 | Personal (Free) | Professional | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| セッションあたりウォレット数 | 1 | 5 | 200 | カスタム |
| ウォレットあたりポジション数 | 2 | 100 | 100 | カスタム |
| セッションあたりポジション数 | 2 | 500 | 20,000 | カスタム |
| APIキーあたりセッション数 | 1 | 1 | 1 | カスタム |
高優先度バッファ(hi_capacity) | 256 | 256 | 256 | カスタム |
PnLフラッシュ間隔(pnl_flush_ms) | 100 ms | 100 ms | 100 ms | カスタム |
| 非アクティブタイムアウト | 45分 | なし | なし | なし |
| 流動性スナップショット | いいえ | はい | はい | はい |
| パートナーフィー | いいえ | いいえ | はい | はい |
REST APIレート制限
| ティア | 1分あたりリクエスト数 |
|---|---|
| Personal (Free) | 60 |
| Professional | 60 |
| Advanced | 60 |
| Enterprise | カスタム |
LimitsMsgスキーマ、コードでの制限読み取り方法、429レスポンスの処理、ストリーム容量の管理については、英語版ドキュメントを参照してください。
