エンドポイント
ヘッダー
| ヘッダー | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
Content-Type | はい | application/jsonである必要があります |
x-api-key | はい | LaserSell APIキー |
リクエストボディ: BuildSellTxRequest
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
mint | string | はい | トークンミントアドレス(base58)。 |
user_pubkey | string | はい | ウォレット公開鍵(base58)。 |
amount_tokens | number | はい | トークンのatomic unitsでの売却量。 |
output | string | はい | 出力アセット: "SOL"または"USD1"。 |
slippage_bps | number | はい | ベーシスポイントでの最大スリッページ許容値(例: 2000 = 20%)。 |
mode | string | いいえ | ルーティングモードヒント。有効値: "fast"、"secure"。デフォルト: "fast"。 |
market_context | object | いいえ | 事前解決済みマーケットコンテキスト。省略するとサーバーが自動解決。 |
send_mode | string | いいえ | トランザクション送信モード: "helius_sender"、"astralane"、または"rpc"。 |
tip_lamports | number | いいえ | lamportでのオプションの優先度手数料チップ。 |
partner_fee_recipient | string | いいえ | パートナーフィー受取ウォレット(base58 pubkey)。 |
partner_fee_bps | number | いいえ | ベーシスポイントでのパートナーフィー(最大50 = 0.5%)。partner_fee_lamportsと排他的。 |
partner_fee_lamports | number | いいえ | フラットSOL lamportでのパートナーフィー(最大50,000,000)。partner_fee_bpsと排他的。 |
レスポンス: BuildTxResponse
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
tx | string | Base64エンコードされた未署名Solana VersionedTransaction。 |
route | object | オプションのルーティングメタデータ。 |
debug | object | オプションのデバッグ情報。 |

