メッセージタイプ
| タイプ | 優先度 | 説明 |
|---|---|---|
hello_ok | 高 | 接続受理、セッション開始。 |
pong | 高 | クライアントpingへの応答。 |
error | 高 | サーバーエラー通知。 |
balance_update | 高 | 追跡ウォレットのトークン残高変更。 |
position_opened | 高 | 新しいポジション検出、追跡開始。 |
position_closed | 高 | ポジション追跡終了。 |
exit_signal_with_tx | 高 | エグジット閾値到達、未署名tx含む。 |
pnl_update | 低 | 定期的な損益スナップショット。 |
liquidity_snapshot | 低 | スリッページバンドと流動性トレンド(Tier 1+)。 |
trade_tick | 低 | 追跡ポジションのリアルタイム取引通知。 |

